独家资金:今日主力买进前10股_世界热议
来源:
发布时间:2022-12-12 14:05:56
(资料图)
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
12月12日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
兆易创新 | 4.44亿 | 0.62 | -66.33 | 点击查看 | 主力监控 |
中国联通 | 2.90亿 | 0.18 | -4.06 | 点击查看 | 主力监控 |
长盈通 | 2.83亿 | 30.37 | -12092.45 | 点击查看 | 主力监控 |
精华制药 | 2.82亿 | 2.25 | 7.17 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | 2.46亿 | 0.45 | -80.67 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | 2.16亿 | 0.05 | -60.00 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州百灵 | 2.09亿 | 1.78 | 79.92 | 点击查看 | 主力监控 |
黑芝麻 | 1.68亿 | 4.52 | -331.96 | 点击查看 | 主力监控 |
美的集团 | 1.44亿 | 0.04 | -32.25 | 点击查看 | 主力监控 |
华东数控 | 1.35亿 | 4.18 | -204.67 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
九安医疗 | -8.04亿 | -2.54 | 232.22 | 点击查看 | 主力监控 |
以岭药业 | -7.23亿 | -1.02 | 267.40 | 点击查看 | 主力监控 |
五粮液 | -5.35亿 | -0.08 | 47.46 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -5.18亿 | -0.23 | 7.73 | 点击查看 | 主力监控 |
毅昌科技 | -3.00亿 | -6.55 | 359.50 | 点击查看 | 主力监控 |
长安汽车 | -2.82亿 | -0.27 | 32.64 | 点击查看 | 主力监控 |
中国平安 | -2.67亿 | -0.05 | 2.70 | 点击查看 | 主力监控 |
天齐锂业 | -2.52亿 | -0.20 | 56.45 | 点击查看 | 主力监控 |
北方稀土 | -2.45亿 | -0.26 | 47.82 | 点击查看 | 主力监控 |
众生药业 | -2.23亿 | -1.03 | 179.36 | 点击查看 | 主力监控 |
标签: